Nov 20, 7:45 PM
Troyes ACLe Havre AC +30 +30Nov 21, 4:15 PM
OGC NizaParis Saint-Germain FC +33 +33Nov 21, 7:45 PM
AS Mónaco FCAJ Auxerre +33 +33Nov 21, 7:45 PM
LOSC LilleOlympique Lyon +34 +34Nov 21, 7:45 PM
RC LensToulouse FC +34 +34Nov 21, 7:45 PM
RC EstrasburgoStade Brest +34 +34Nov 22, 2:00 PM
Paris FCAngers SCO +33 +33Nov 22, 4:15 PM
FC LorientFC Stade Rennes +34 +34Nov 22, 7:45 PM
Olympique MarsellaLe Mans FC +33 +33Nov 27, 7:45 PM
Stade BrestParis FC +30 +30Nov 28, 4:15 PM
Angers SCORC Lens +30 +30Nov 28, 7:45 PM
Le Havre ACRC Estrasburgo +30 +30Nov 28, 7:45 PM
Le Mans FCLOSC Lille +29 +29Nov 28, 7:45 PM
OGC NizaTroyes AC +29 +29Nov 28, 7:45 PM
Paris Saint-Germain FCFC Lorient +28 +28Nov 29, 2:00 PM
AJ AuxerreOlympique Marsella +30 +30Nov 29, 4:15 PM
Toulouse FCFC Stade Rennes +30 +30Nov 29, 7:45 PM
Olympique LyonAS Mónaco FC +30 +30