Nov 10, 7:00 PM
Barnet FCLeyton Orient +81Nov 10, 7:00 PM
Bristol RoversReading FC +83Nov 10, 7:00 PM
Burton AlbionNotts County +81Nov 10, 7:00 PM
Crewe AlexandraWigan Athletic +81Nov 10, 7:00 PM
Grimsby TownNottingham Forest FC U21 +81Nov 10, 7:00 PM
Huddersfield TownFC Liverpool U21 +35Nov 10, 7:00 PM
Leicester CityWalsall FC +81Nov 10, 7:00 PM
Mansfield TownChesterfield FC +81Nov 10, 7:00 PM
Northampton TownGillingham FC +70Asian Handicap 0-0
Nov 10, 7:00 PM
Oxford UnitedCheltenham Town +78Nov 10, 7:00 PM
Plymouth ArgyleSwindon Town +82Nov 10, 7:00 PM
Stevenage FCFulham FC U21 +81Nov 10, 7:00 PM
Stockport CountyTranmere Rovers +79Nov 10, 7:30 PM
Bradford CityYork City +81Nov 10, 7:30 PM
Bromley FCMilton Keynes Dons +81Nov 10, 7:30 PM
Crawley TownBrentford Reserve +79Nov 10, 7:45 PM
Colchester UnitedIpswich U21 +82Nov 11, 7:00 PM
Barnsley FCOldham Athletic +49Asian Handicap 0-0
Nov 11, 7:00 PM
Sheffield WednesdayAccrington Stanley +56