Nov 20, 7:45 PM
ESTAC TroyesLe Havre AC +30 +30Nov 21, 4:15 PM
OGC NiceParis Saint-Germain +33 +33Nov 21, 7:45 PM
AS MonacoAJ Auxerre +33 +33Nov 21, 7:45 PM
Lille OSCOlympique Lyonnais +34 +34Nov 21, 7:45 PM
RC LensToulouse FC +34 +34Nov 21, 7:45 PM
RC StrasbourgStade Brestois +34 +34Nov 22, 2:00 PM
Paris FCAngers SCO +33 +33Nov 22, 4:15 PM
FC LorientStade Rennais +34 +34Nov 22, 7:45 PM
Olympique MarseilleLe Mans FC +33 +33Nov 27, 7:45 PM
Stade BrestoisParis FC +30 +30Nov 28, 4:15 PM
Angers SCORC Lens +30 +30Nov 28, 7:45 PM
Le Havre ACRC Strasbourg +30 +30Nov 28, 7:45 PM
Le Mans FCLille OSC +29 +29Nov 28, 7:45 PM
OGC NiceESTAC Troyes +30 +30Nov 28, 7:45 PM
Paris Saint-GermainFC Lorient +28 +28Nov 29, 2:00 PM
AJ AuxerreOlympique Marseille +30 +30Nov 29, 4:15 PM
Toulouse FCStade Rennais +30 +30Nov 29, 7:45 PM
Olympique LyonnaisAS Monaco +30 +30