勝者ハンデ合計
パリ・バスケットボールフェネルバフチェ・イスタンブール +45 +45+45 +44 +45 +45 +45 +45 アナドル・エフェシュ SKヴィルトゥス・ボローニャ +4 +4+4 アスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌベシクタシュJK +4 +4勝者ハンデ合計
Nov 10, 5:00 PM
バルカン・ボテフグラートPAOKテサロニキ +41 +41Nov 10, 5:00 PM
CS Universitatea Cluj-Napocaトゥルク・テレコム +43 +43Nov 10, 5:00 PM
ネプテュナス・クライペダスラスク・ヴロツワフ +43 +43Nov 10, 6:30 PM
ジュネス・レク・ブール・バスケットブドゥクノスト・ポドゴリツァ +43 +43Nov 10, 7:00 PM
ロストック・シーウルヴズKKツルヴェナ・オリンピヤ +43 +43Nov 10, 7:00 PM
アクイラ・トレントトファス・ブルサ +43 +43Nov 10, 7:30 PM
ロンドン・ライオンズレイエ・ヴェネツィア +43 +43Nov 10, 7:30 PM
マンレザボスナ・サラエボ +42 +42Nov 11, 4:00 PM
バチェシェヒシュ大学パネヴェジース・リエトカベリス +37 +37Nov 11, 4:30 PM
BCシアウリアイウネルコ・テネリフェ +39 +39Nov 11, 6:00 PM
アリスRigas Zelli +30 +30Nov 11, 6:00 PM
ナイナーズ チェムニッツバスケットナポリ +39 +39Nov 11, 6:30 PM
デルトーナ・バスケットハポエル・エルサレム +39 +39Nov 11, 7:00 PM
BC Roma SPQRウルム +39 +39Nov 11, 7:00 PM
ル・マン・サルト・バスケットSan Pablo Burgos +39 +39Nov 12, 7:00 PM
スカイライナーズ・フランクフルトMaxima Roma +39 +39