勝者ハンデ合計
+11 Nov 9, 3:30 PM
フークス,マックスGentzsch, Tom +20 +20Nov 9, 3:40 PM
タブール,クレメントルーカス・ノイマイアー +20 +20Nov 9, 6:00 PM
バンジャミン・ボンズィペレグリーノ,アンドレア +17 +17Nov 9, 7:10 PM
Budkov Kjaer, Nicolaiサシャ・ゲイマール・ウェインバーグ +17 +17勝者ハンデ合計
Nov 9, 3:00 PM
ロンカデッリ,フランコゴメス,フアン・セバスティアン +10 +10Nov 9, 3:00 PM
サンチェス・ホベール,カルロスde La Fuente, Santiago +11 +11Nov 9, 3:00 PM
田畑遼ニクレス,ジョアン +11 +11Nov 9, 4:10 PM
ニコラス・ジャリーZeitune, Maximo +11 +11Nov 9, 4:10 PM
Misolic, FilipMagadan, Alan +10 +10Nov 9, 4:10 PM
ロカ・バタージャ,オリオルAlex Hernandez +11 +11Nov 9, 7:00 PM
ヒューゴ・デリエンボイヤー,トリスタン +17 +17Nov 9, 7:00 PM
メナ,ファクンドアルカラ・グリ,マックス +17 +17Nov 9, 10:30 PM
Tobon, Miguelエンリケ・ロッチャ +8 +8Nov 10, 12:00 AM
ウエルタス・デル・ピノ・コルドバ,アルクロンMidon, Lautaro +1 +1