Nov 21, 2:00 PM
코모 1907칼리아리 칼초 +33 +33+33 Nov 21, 5:00 PM
파르마 칼초 1913AS 로마 +32 +32Nov 21, 7:45 PM
SSC 나폴리토리노 FC +33 +33Nov 22, 11:30 AM
유벤투스 FC베네치아 +33 +33Nov 22, 2:00 PM
볼로냐 FC우디네세 칼초 +33 +33Nov 22, 2:00 PM
US 사수올로 칼초제노아 CFC +34 +34Nov 22, 5:00 PM
AC 밀란프로시노네 칼초 +33 +33Nov 22, 7:45 PM
아탈란타 BC인테르 +34 +34Nov 23, 7:45 PM
AC 몬자ACF 피오렌티나 +34 +34Nov 27, 7:45 PM
베네치아볼로냐 FC +30 +30Nov 28, 2:00 PM
프로시노네 칼초파르마 칼초 1913 +29 +29Nov 28, 5:00 PM
토리노 FCSS 라치오 +30 +30Nov 28, 7:45 PM
인테르제노아 CFC +28 +28Nov 29, 11:30 AM
우디네세 칼초ACF 피오렌티나 +30 +30Nov 29, 2:00 PM
US 사수올로 칼초SSC 나폴리 +30 +30Nov 29, 5:00 PM
AS 로마AC 몬자 +29 +29Nov 29, 7:45 PM
코모 1907유벤투스 FC +30 +30+30 Nov 30, 7:45 PM
칼리아리 칼초AC 밀란 +29 +29