Nov 20, 7:45 PM
Troyes ACLe Havre +30 +30Nov 21, 4:15 PM
OGC NicePSG Paris Saint-Germain FC +33 +33Nov 21, 7:45 PM
AS Mónaco FCAJ Auxerre +33 +33Nov 21, 7:45 PM
LOSC LilleOlympique de Lyon +34 +34Nov 21, 7:45 PM
RC LensToulouse FC +34 +34Nov 21, 7:45 PM
RC EstrasburgoStade Brest 29 +34 +34Nov 22, 2:00 PM
Paris FCAngers SCO +33 +33Nov 22, 4:15 PM
FC LorientStade Rennes FC +34 +34Nov 22, 7:45 PM
Olympique MarselhaLe Mans FC +33 +33Nov 27, 7:45 PM
Stade Brest 29Paris FC +30 +30Nov 28, 4:15 PM
Angers SCORC Lens +30 +30Nov 28, 7:45 PM
Le HavreRC Estrasburgo +30 +30Nov 28, 7:45 PM
Le Mans FCLOSC Lille +29 +29Nov 28, 7:45 PM
OGC NiceTroyes AC +29 +29Nov 28, 7:45 PM
PSG Paris Saint-Germain FCFC Lorient +28 +28Nov 29, 2:00 PM
AJ AuxerreOlympique Marselha +30 +30Nov 29, 4:15 PM
Toulouse FCStade Rennes FC +30 +30Nov 29, 7:45 PM
Olympique de LyonAS Mónaco FC +30 +30