VENCEDORHandicapTotal
26m
Calvin HemeryLucas Poullain +2 +226m
Luca NardiAlexander Ritschard +10 +10Nov 9, 3:30 PM
Max HoukesGentzsch, Tom +20 +20Nov 9, 3:30 PM
Clement TaburLukas Neumayer +20 +20Nov 9, 6:00 PM
Benjamin BonziAndrea Pellegrino +17 +17Nov 9, 7:10 PM
Budkov Kjaer, NicolaiSascha Gueymard Wayenburg +17 +17VENCEDORHandicapTotal
56m
Franco RoncadelliJuan Sebastian Gomez +10 +1056m
Carlos Sanchez Joverde La Fuente, Santiago +11 +1156m
Tabata, RyoJohan Nikles +11 +11Nov 9, 4:10 PM
Nicolas JarryZeitune, Maximo +11 +11Nov 9, 4:10 PM
Misolic, FilipAlan Magadan +10 +10Nov 9, 4:10 PM
Oriol Roca BatallaAlex Hernandez +11 +11Nov 9, 7:00 PM
Hugo DellienTristan Boyer +17 +17Nov 9, 7:00 PM
Facundo MenaMax Alcala Gurri +17 +17Nov 9, 10:30 PM
Tobon, MiguelHenrique Rocha +8 +8Nov 10, 12:00 AM
Arklon Huertas del Pino CordovaMidon, Lautaro +1 +1