1st Half 25:08
CE Sabadell FCReal Sociedad B+6400
+64Nov 13, 7:30 PM
LeganesBurgos CF +44 +44Nov 14, 1:00 PM
Real ValladolidCD Castellon +40 +40Nov 14, 3:15 PM
Real Sociedad BSporting Gijon +39 +39Nov 14, 5:30 PM
RCD MallorcaCordoba CF +40 +40Nov 14, 5:30 PM
UD AlmeriaFC Andorra +40 +40Nov 14, 8:00 PM
Real OviedoGirona FC +40 +40Nov 15, 1:00 PM
Tenerife CDAD Ceuta +33 +33Nov 15, 3:15 PM
Granada CFUD Las Palmas +38 +38Nov 15, 5:30 PM
Club Deportivo EldenseCE Sabadell FC +38 +38Nov 15, 5:30 PM
SD EibarCadiz CF +38 +38Nov 16, 7:30 PM
Albacete BalompieRC Celta de Vigo B +20 +20