Nov 20, 7:45 PM
ทรัวส์ลี ฮาฟรี่ เอซี ยูสิบเก้า +30 +30Nov 21, 4:15 PM
โอจีซี นีซปารีส-แซงต์ แชร์กแมง +33 +33Nov 21, 7:45 PM
เอเอส โมนาโกเอเจ โอแซร์ +33 +33Nov 21, 7:45 PM
โอเอสซี ลีลล์โอลิมปิก ลียง +34 +34Nov 21, 7:45 PM
อาร์ซี ล็องส์ตูลูส +34 +34Nov 21, 7:45 PM
สตราส์บูร์กสตั๊ด เบรสตัวส์ +34 +34Nov 22, 2:00 PM
ปาริส เอฟเซอองเช่ร์ เอสซีโอ +33 +33Nov 22, 4:15 PM
เอฟซี ลอริยองต์สตาด แรนส์ +34 +34Nov 22, 7:45 PM
โอลิมปิก มาร์กเซยเล แมนส์ +33 +33Nov 27, 7:45 PM
สตั๊ด เบรสตัวส์ปาริส เอฟเซ +30 +30Nov 28, 4:15 PM
อองเช่ร์ เอสซีโออาร์ซี ล็องส์ +30 +30Nov 28, 7:45 PM
ลี ฮาฟรี่ เอซี ยูสิบเก้าสตราส์บูร์ก +30 +30Nov 28, 7:45 PM
เล แมนส์โอเอสซี ลีลล์ +29 +29Nov 28, 7:45 PM
โอจีซี นีซทรัวส์ +30 +30Nov 28, 7:45 PM
ปารีส-แซงต์ แชร์กแมงเอฟซี ลอริยองต์ +28 +28Nov 29, 2:00 PM
เอเจ โอแซร์โอลิมปิก มาร์กเซย +30 +30Nov 29, 4:15 PM
ตูลูสสตาด แรนส์ +30 +30Nov 29, 7:45 PM
โอลิมปิก ลียงเอเอส โมนาโก +30 +30