2nd Half 60:34
ซีอี ซาบาเดลเรอัล โซซิดัด บี+3300
+33Nov 13, 7:30 PM
เลกาเนสบูโกส +46 +46Nov 14, 1:00 PM
รีล วาลาโดลิดคาสเทลโลน +41 +41Nov 14, 3:15 PM
เรอัล โซซิดัด บีสปอร์ติ้ง เด กิฆอน +41 +41Nov 14, 5:30 PM
อาร์ซีดี มาร์ยอร์ก้าคอร์โดบ้า ซีเอฟ +40 +40Nov 14, 5:30 PM
ยูดี อัลเมเรียFC Andorra +40 +40Nov 14, 8:00 PM
รีล อูเบียโด้กีโรน่า เอฟซี +41 +41Nov 15, 1:00 PM
เตเนริฟฟ้าเอดี เซอูตา +33 +33Nov 15, 3:15 PM
กรานาด้า ซีเอฟยูเนี่ยน เดโปรติวา ลาส ปาลมาส +39 +39Nov 15, 5:30 PM
ซีดี เอลเดนเซ่ซีอี ซาบาเดล +40 +40Nov 15, 5:30 PM
เอบาร์กาดิซ +38 +38Nov 16, 7:30 PM
อัล-ซาด SCเซลต้า เดอ บีโก้ บี +22 +22