Nov 20, 7:45 PM
ES Troyes ACLe Havre AC +30 +30Nov 21, 4:15 PM
OGC NiceParis St.Germain +33 +33Nov 21, 7:45 PM
MonacoAuxerre +33 +33Nov 21, 7:45 PM
Lille OSCOlympique Lyon +34 +34Nov 21, 7:45 PM
Racing Club de LensToulouse FC +34 +34Nov 21, 7:45 PM
StrasbourgStade Brest 29 +34 +34Nov 22, 2:00 PM
Paris FCAngers +33 +33Nov 22, 4:15 PM
FC LorientStade Rennais +34 +34Nov 22, 7:45 PM
Olympic MarseilleLe Mans FC +33 +33Nov 27, 7:45 PM
Stade Brest 29Paris FC +30 +30Nov 28, 4:15 PM
AngersRacing Club de Lens +30 +30Nov 28, 7:45 PM
Le Havre ACStrasbourg +30 +30Nov 28, 7:45 PM
Le Mans FCLille OSC +29 +29Nov 28, 7:45 PM
OGC NiceES Troyes AC +29 +29Nov 28, 7:45 PM
Paris St.GermainFC Lorient +28 +28Nov 29, 2:00 PM
AuxerreOlympic Marseille +30 +30Nov 29, 4:15 PM
Toulouse FCStade Rennais +30 +30Nov 29, 7:45 PM
Olympique LyonMonaco +30 +30