获胜方全场让球全场大/小
+45 +45 +44 +45 +45 +45 +45 +45 Panathinaikos BCFC Barcelona +4 +4+4 获胜方全场让球全场大/小
Nov 10, 5:00 PM
巴尔干博泰夫格勒PAOK女篮 +88 +88Nov 10, 5:00 PM
CS Universitatea Cluj-Napoca土耳其电信 +50 +50+50 Nov 10, 6:30 PM
布尔格青年布杜克诺斯特 +43 +43Nov 10, 7:00 PM
Rostock SeawolvesKK Cedevita Olimpija +43 +43+43 Nov 10, 7:30 PM
温布尔登雄狮威尼斯雷耶 +43 +43+42 Nov 11, 4:00 PM
花园城市大学特彻哈萨斯 +37 +37+39 Nov 11, 6:00 PM
BC Aris ThessalonikiRigas Zelli +30 +30Nov 11, 6:00 PM
切姆尼茨第九人篮球那不勒斯 +39 +39Nov 11, 6:30 PM
托尔托纳篮球耶路撒冷 +39 +39Nov 11, 7:00 PM
BC Roma SPQR乌尔姆 +39 +39Nov 11, 7:00 PM
勒萨尔特男子篮球San Pablo Burgos +39 +39Nov 12, 7:00 PM
法兰克福Maxima Roma +39 +39