获胜方全场让球全场大/小
Nov 9, 11:00 PM
俄亥俄州立大学七叶树马歇尔大学雷兽 +3 +3+4 Nov 9, 11:30 PM
宾夕法尼亚大学贵格会霍华德大学野牛 +4 +4Nov 10, 12:00 AM
鲍林格林州立大学猎鹰队克里夫兰州立大学维京人 +4 +4Nov 10, 12:00 AM
芝加哥州立大学美洲狮南卡罗来纳州立大学 +3 +3+4 Nov 10, 12:00 AM
科莱姆森大学猛虎北达科他大学善战苏人 +3 +3Nov 10, 12:00 AM
卡罗莱纳海岸大学公鸡南卡罗来纳斯巴达人 +3 +3Nov 10, 12:00 AM
哥伦比亚大学雄狮石山学院天鹰 +3 +3+3 Nov 10, 12:00 AM
佐治亚大学斗牛犬佛罗里达湾海岸老鹰 +2 +2Nov 10, 12:00 AM
杰克逊维尔海豚堪萨斯城鲁斯男子篮球队 +3 +3+3 Nov 10, 12:00 AM
圣母大学好战爱尔兰人东伊利诺伊大学黑豹 +3 +3+3 +2 Nov 10, 12:00 AM
陶森州老虎长岛大学鲨鱼 +3 +3Nov 10, 12:00 AM
伊利诺斯州芝加哥火焰北卡罗来纳州格林斯博罗斯巴达人 +3 +3Nov 10, 12:30 AM
密西西比州立大学斗牛犬杰克逊州立大学老虎队 +1 +1Nov 10, 12:30 AM
亚拉巴马大学伯明翰分校火龙佛罗里达响尾蛇 +3 +3Nov 10, 1:00 AM
LSU老虎路易斯安那理工大学斗牛犬 +2 +2密苏里大学老虎南伊利诺伊大学艾德华兹维尔分校美洲狮 +2 +2+4 Nov 10, 1:00 AM
德克萨斯农工路易斯安那梦露战隼 +2 +2+4 Nov 10, 2:00 AM
奥本大学老虎阿帕拉契州立大学山人 +3 +3Nov 10, 2:00 AM
德保罗大学猎魔人阿拉巴马斗牛犬 +2 +2+4 Nov 10, 2:30 AM
俄勒冈州立大学海狸东华盛顿大学老鹰 +4 +4Nov 10, 3:00 AM
斯坦福大学深红莱斯大学猫头鹰 +3 +3Nov 10, 3:00 AM
华盛顿大学爱斯基摩犬密西西比河谷州立大学三角洲魔鬼 +2 +2Nov 10, 5:00 AM
夏威夷彩虹勇士波特兰大学领航员 +3 +3Nov 11, 1:00 AM
德克萨斯理工大学红色突击者伊利诺伊大学好战伊利诺伊人 +1 +1Nov 11, 2:30 AM
肯塔基大学野猫堪萨斯大学捷鹰 +1 +1