勝者ハンデ合計
+270 シャーロット・ホーネッツクリーブランド・キャバリアーズ +248 +248+264 +263 +203 +258 +281 ゴールデン ステート ウォリアーズニューオーリンズ・ペリカンズ +267 +267Nov 11, 1:00 AM
フィラデルフィア・セブンティーシクサーズボストン セルティックス +3 +3Nov 14, 12:00 AM
インディアナ・ペイサーズニューヨーク ニックス +2 +2Nov 14, 2:30 AM
サンアントニオ スパーズゴールデン ステート ウォリアーズ +3 +3Nov 25, 10:00 PM
フィラデルフィア・セブンティーシクサーズマイアミ ヒート +3 +3勝者ハンデ合計
Nov 9, 11:00 PM
オハイオステート・バッカイズマーシャル・サンダリング・ハード +3 +3+4 Nov 9, 11:30 PM
ペン クエイカーズハワード・バイソン +4 +4Nov 10, 12:00 AM
ボウリング・グリーンファルコンズクレバーランドステーツバイキングス +4 +4Nov 10, 12:00 AM
シカゴステート・クーガースサウスカロライナステート +3 +3シンシナティ・ベアーキャッツミネソタ・ゴールデン・ゴファーズ +4 +4Nov 10, 12:00 AM
クレムソン タイガースノースダコタ・ファイティング・スー +3 +3Nov 10, 12:00 AM
コースタルカロライナ・シャンティクリアズサウスカロライナ・アップステート・スパルタンズ +3 +3Nov 10, 12:00 AM
コロンビア・ライオンズストーンヒル・スカイホークス +3 +3+3 Nov 10, 12:00 AM
ジョージア・ブルドッグスフロリダ・ガルフコースト・イーグルス +2 +2Nov 10, 12:00 AM
ジャクソンビル・ドルフィンズカンザスシティ ルース +3 +3マイアミフロリダ・ハリケーンズノースフロリダ・オスプレイズ +3 +3Nov 10, 12:00 AM
ノートルダム・ファイティング・アイリッシュイースタンイリノイ・パンサーズ +3 +3テネシーボランティアーズラドフォード・ハイランダーズ +3 +3テキサスロングホーングランブリングステートタイガース +1 +1Nov 10, 12:00 AM
トーソン タイガーズLIUシャークス +3 +3Nov 10, 12:00 AM
イリノイ・シカゴ・フレームスノースカロライナ・グリーンズボロ・スパルタンズ +3 +3アラバマ・クリムゾンタイドオークランド・ゴールデン・グリズリーズ +2 +2Nov 10, 12:30 AM
ミシシッピステートブルドッグスジャクソンステート・タイガース +1 +1Nov 10, 12:30 AM
UABブレイザーズフロリダAM ラトラーズ +3 +3Nov 10, 1:00 AM
LSUタイガースルイジアナテック・ブルドッグス +2 +2ミネソーリ タイガースSIUエドワーズヴィル・クーガース +2 +2ノースウェスタン・ワイルドキャッツボストンユニヴァーシティ +4 +4Nov 10, 1:00 AM
テキサスAMアギーズルイジアナ モンロー ウォーホークス +3 +3パデュー・ボイラーメーカーズイリノイステート・レッドバーズ +4 +4Nov 10, 2:00 AM
オーバーン・タイガースアパラチアンステート・マウンテナーズ +3 +3Nov 10, 2:00 AM
デポール・ブルーデーモンズアラバマA&Mブルドッグ +2 +2セトンホール・パイレーツシャーロット・フォーティーナイアーズ +4 +4Nov 10, 2:30 AM
オレゴンステート・ビーバーズイースタンワシントンイーグルス +4 +4Nov 10, 3:00 AM
スタンフォード・カーディナルズライスオウルズ +2 +2Nov 10, 3:00 AM
ワシントン ハスキーズミシシッピヴァレーステート・デルタ・デビルス +2 +2Nov 10, 5:00 AM
ハワイ・レインボーウォリアーズポートランド・パイロッツ +3 +3Nov 11, 1:00 AM
テキサステック・レッドライダースイリノイ・ファイティング・イッリーニ +1 +1Nov 11, 2:30 AM
ケンタッキー・ワイルドキャッツカンサス ジェイフォークス +1 +1