勝者ハンデ合計
+285 シャーロット・ホーネッツクリーブランド・キャバリアーズ +259 +259+272 +283 +211 +280 +289 ゴールデン ステート ウォリアーズニューオーリンズ・ペリカンズ +281 +281勝者ハンデ合計
Nov 9, 11:00 PM
オハイオステート・バッカイズマーシャル・サンダリング・ハード +13 +13+16 Nov 9, 11:30 PM
ペン クエイカーズハワード・バイソン +11 +11Nov 10, 12:00 AM
ボウリング・グリーンファルコンズクレバーランドステーツバイキングス +16 +16Nov 10, 12:00 AM
シカゴステート・クーガースサウスカロライナステート +9 +9シンシナティ・ベアーキャッツミネソタ・ゴールデン・ゴファーズ +15 +15Nov 10, 12:00 AM
クレムソン タイガースノースダコタ・ファイティング・スー +14 +14Nov 10, 12:00 AM
コースタルカロライナ・シャンティクリアズサウスカロライナ・アップステート・スパルタンズ +10 +10Nov 10, 12:00 AM
コロンビア・ライオンズストーンヒル・スカイホークス +8 +8Connecticut HuskiesWagner Seahawks +9 +9Nov 10, 12:00 AM
Georgia BulldogsFlorida Gulf Coast Eagles +9 +9Nov 10, 12:00 AM
ジャクソンビル・ドルフィンズカンザスシティ ルース +9 +9マイアミフロリダ・ハリケーンズノースフロリダ・オスプレイズ +9 +9Nov 10, 12:00 AM
ノートルダム・ファイティング・アイリッシュイースタンイリノイ・パンサーズ +14 +14テネシーボランティアーズラドフォード・ハイランダーズ +9 +9テキサスロングホーングランブリングステートタイガース +8 +8Nov 10, 12:00 AM
トーソン タイガーズLIUシャークス +11 +11Nov 10, 12:00 AM
イリノイ・シカゴ・フレームスノースカロライナ・グリーンズボロ・スパルタンズ +14 +14アラバマ・クリムゾンタイドオークランド・ゴールデン・グリズリーズ +2 +2Nov 10, 12:30 AM
Mississippi State BulldogsJackson State Tigers +1 +1Nov 10, 12:30 AM
UABブレイザーズフロリダAM ラトラーズ +3 +3Nov 10, 1:00 AM
LSU TigersLouisiana Tech Bulldogs +2 +2ミネソーリ タイガースSIUエドワーズヴィル・クーガース +3 +3ノースウェスタン・ワイルドキャッツボストンユニヴァーシティ +4 +4Nov 10, 1:00 AM
テキサスAMアギーズルイジアナ モンロー ウォーホークス +3 +3Purdue BoilermakersIllinois State Redbirds +4 +4Nov 10, 2:00 AM
オーバーン・タイガースアパラチアンステート・マウンテナーズ +3 +3Nov 10, 2:00 AM
デポール・ブルーデーモンズアラバマA&Mブルドッグ +2 +2Seton Hall PiratesNC Charlotte 49ers +4 +4Nov 10, 2:30 AM
オレゴンステート・ビーバーズイースタンワシントンイーグルス +4 +4Nov 10, 3:00 AM
スタンフォード・カーディナルズライスオウルズ +3 +3Nov 10, 3:00 AM
ワシントン ハスキーズミシシッピヴァレーステート・デルタ・デビルス +2 +2Nov 10, 5:00 AM
ハワイ・レインボーウォリアーズポートランド・パイロッツ +4 +4